Φύλλο αργιλίου
1 Κύρια υλικά: 1100, 1060, 3003, 6063, 5052, 8011, κλπ.
2. Πλάτος: 100mm (3,9 ίντσες) - 1500 mm (60 ίντσες).
3. Πάχος: 0,2 mm (0,008 ίντσες) - 10 mm (0,4 ίντσες), κλπ.
4. Υπηρεσία: Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα, 7*24 ώρες ηλεκτρονική συμβουλευτική υπηρεσία.
2. Πλάτος: 100mm (3,9 ίντσες) - 1500 mm (60 ίντσες).
3. Πάχος: 0,2 mm (0,008 ίντσες) - 10 mm (0,4 ίντσες), κλπ.
4. Υπηρεσία: Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα, 7*24 ώρες ηλεκτρονική συμβουλευτική υπηρεσία.
Αποστολή ερώτησής
Εισαγωγή προϊόντος
1. Εμφάνιση προϊόντων και βαθμού αλουμινίου
| Σειρά 1000 | Βιομηχανικό καθαρό αλουμίνιο (1050,1060, 1070, 1100) |
| Σειρά 2000 | Αλουμίνιο - κράματα χαλκού (2024 (2Α12), LY12, LY11, 2Α11, 2Α14 (LD10), 2017, 2Α17) |
| Σειρά 3000 | Αλουμίνιο - κράματα μαγγανίου (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Σειρά 4000 | Al - κράματα SI (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043a, 4047, 4047a) |
| Σειρά 5000 | AL - Mg κράματα (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| Σειρά 6000 | Κράματα πυριτίου μαγνησίου αλουμινίου (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6Α02) |
| Σειρά 7000 | Αλουμίνιο, ψευδάργυρος, μαγνήσιο και κράματα χαλκού (7075, 7Α04, 7Α09, 7Α52, 7Α05) |




2. πακέτο και αποστολή




Πριν από τη μεταφορά, το κατάλληλο μέγεθος του δοχείου θα πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με το βάρος και τον όγκο του προϊόντος. Το μέγεθος του δοχείου έχει ως εξής:
| Προσδιορισμός | Μήκος x πλάτος x ύψος (m) | Μεικτό βάρος διανομής (τόνοι) | Ένταση (M3) |
| 20GP | Μέσα: 5.898 × 2.352 × 2.385 Έξω: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40GP | Μέσα: 12.032 × 2.352 × 2.385 Έξω: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40HC/HQ | Μέσα: 12.032 × 2.352 × 2.69 Έξω: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45HC/HQ | Μέσα: 13.556 × 2.352 × 2.698 Έξω: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: φύλλο αλουμινίου, κατασκευαστές φύλλων αλουμινίου Κίνας, προμηθευτές, εργοστάσιο
Ένα ζευγάρι
ΌχιΕπόμενη
6061 Φύλλο ΑλουμινίουΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής














